Cenu aptaujas
| Datums | Iepirkuma priekšmets un iepirkuma identifikācijas numurs | Nolikums | Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Līguma izpildītājs | Līgumcena bez PVN, EUR | Lēmuma pieņemšanas datums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2025. | VN2025/23 CA PVC ārdurvju piegāde un montāža Sporta ielā 2, Seda (ar veco durvju demontāžu un aiļu apdari) | Tehniskā specifikācija Skice | 08.11.2025. 14:00 | |||
| 14.10.2025. | VN2025/21 CA “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzīvokļu dzīvojamajai mājai Pāvila Rozīša ielā 11a, Valmierā, Valmieras novadā koka fasādes apšuvuma atjaunošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošana” | Nolikums Pielikumi | 23.10.2025. 14:00 | |||
| 30.09.2025. | VN2025/20 CA “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai Rīgas ielā 26, Valmierā, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai” | Nolikums Pielikumi | 13.10.2025. 14:00 | SIA “KOMERCVEIKSMES” Reģ. Nr. 40003225811 | 7900.00 | 15.10.2025. |
| 26.09.2025. | VN2025/19 CA Apkures granulas 6mm ar piegādi un izkraušanu | Tehniskā specifikācija | 29.09.2025. 16:00 | SIA “Vārpas 1” Reģ. Nr. 44103011066 | 223.80 | 30.09.2025. |
| 24.09.2025. | VN2025/18 CA Dubultā rāmja PVC tenta angāra iegāde | Tehniskā specifikācija Atbildes uz jautājumiem | 30.09.2025. 16:00 | SIA Axor Teh Reģ.nr. 40103511562 | 9960.00 | 02.10.2025. |
| 08.09.2025. | VN2025/17 CA Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā energoefektivitātes paaugstināšanai, fasādes krāsošanai un tehniskā stāvokļa uzlabošanai | Nolikums Pielikumi | 22.09.2025. 14:00 | SIA “Projekti LL”, reģ.nr. 40103276053 | 9267.72 | 24.09.2025. |
| 03.09.2025. | VN2025/16 CA Apkures granulu 6mm piegāde un izkraušana | Tehniskā specifikācija | 19.09.2025. 16:00 | Aptauja ir pārtraukta | – | 26.09.2025. |
| 01.09.2025. | VN2025/15 CA Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Annas ielā 4, Annas ielā 8, Graudu ielā 6a, Ziemeļu ielā 17B Valmierā, Valmieras novadā kvartāla labiekārtošanas darbi” | Nolikums Pielikumi | 17.09.2025. 16:00 | SIA “Marčuks”, reģ.nr. 42403037066 | 6444.00 | 22.09.2025. |
| 26.08.2025. | VN2025/13 CA Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Stacijas ielā 23, Valmierā, Valmieras novadā” | Nolikums Pielikumi | 11.09.2025. 14:00 | aptauja ir pārtraukta | – | 03.10.2025. |
| 25.08.2025. | VN2025/12 CA Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Laimdotas ielā 1, Burtniekos, Burtnieku pagastā, Valmieras novadā” | Nolikums Pielikumi | 09.09.2025. 14:00 | SIA “RS Būvnieks”, reģ.nr. 43603030500 | 8160.00 | 12.09.2025. |
| 12.08.2025. | VN2025/11 CA Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Siguldas ielā 8A, Valmierā, Valmieras novadā”. | Nolikums Pielikumi | 26.08.2025. 14:00 | IK “Reģis”, reģ.nr. 4410203760 | 4920.00 | 29.08.2025. |
| 04.08.2025. | VN2025/10 CA Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Georga Apiņa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā” | Nolikums Pielikumi | 18.08.2025. 14:00 | SIA “Marčuks”, reģ.nr. 42403037066 | 8444.00 | 20.08.2025. |
| 02.07.2025. | VN2025/09 CA KASKO apdrošināšana 2025./2026.gadam uzņēmuma transportam | Tehniskā specifikācija Pielikumi | 18.07.2025. 14:00 | AAS BALTA, reģ.nr. 40003049409 | 6996.00 | 23.07.2025. |
| 26.06.2025. | VN2025/08 CA Kāpņu atjaunošana kāpņu telpā ar epoksīda pārklājumu un pārslām Valmierā, Kauguru ielā 1, LV-4201 | Nolikums Pielikumi | 04.07.2025. 14:00 | |||
| 12.07.2025. | VN2025/07 CA Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Linarda Laicena ielā 13 un Linarda Laicena ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā pieguļošās teritorijas labiekārtošanai | Nolikums | 24.07.2025. 14:00 | SIA “CK”, reģ.nr. 44103064025 | 7180.00 | 25.07.2025. |
| 03.09.2025. | VN2025/06 CA Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Garā ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā ēkas energosertifikāta un ēkas pagaidu energosertifikāta izstrāde un apkures sistēmas un siltummezgla renovācija | Nolikums Pielikumi | 18.09.2025. 14:00 | SIA “Projekti LL”, Reģ.nr. 40103276053 | 6250.00 | 22.09.2025. |
| 12.05.2025. | VN2025/05 CA Būvuzraudzības veikšana būvdarbiem “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Annas ielā 4, Annas ielā 8, Graudu ielā 6a, Ziemeļu ielā 17B Valmierā, Valmieras novadā kvartāla labiekārtošanas darbi” | Nolikums Pielikumi | 26.05.2025. 14:00 | aptauja ir pārtraukta | – | 13.07.2025. |
| 09.05.2025. | VN2025/04 CA Lietus ūdens sateces jumta seguma pilnīga atjaunošana Sporta ielā 1a, Sedā, Valmieras novadā, LV-4728 | Nolikums Pielikumi | 23.05.2025. 14:00 | |||
| 04.03.2025. | VN2025/02 CA Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 12, Valmierā, Valmieras novadā pieguļošās teritorijas labiekārtošanai | Nolikums Skice | 18.03.2025. 14:00 | SIA “CK”, reģ.nr. 44103064025 | 6680.00 | 18.03.2025 |
| 05.02.2025. | VN2025/01 CA Lietus ūdens tekņu un noteku montāža gar visas ēkas perimetru Saules ielā 1, Sedā, Valmieras novadā, LV-4728 | Nolikums Darbu apjomi | 18.02.2025. 14:00 | SIA “Super Meistari”, Reģ. Nr. 40203564423 | 6626,70 | 21.02.2025. Ziņojums |
| 10.12.2024. | VN 2024/13 CA Videonovērošanas ierīkošana Mālu ielā 5, Valmierā | Nolikums Ēku plāni Jautājumi un atbildes | 16.12.2024. 12:00 | SIA „Vidzemes datorcentrs” Reģ. Nr. 44103062791 | 7709,00 | 17.12.2024. |
| 05.12.2024. | VN 2024/12 CA Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Stacijas ielā 39, Valmierā, Valmieras novadā pieguļošās teritorijas labiekārtošanai | Nolikums | 16.12.2024. 14:00 | SIA “CK” Reģ. Nr. 44103064025 | 4200.00 | 18.12.2024. |
| 03.12.2024. | VN 2024/11CA Toneru piegādes līgums uz 12 mēnešiem. | Tehniskā specifikācija un piedāvājuma lapa | 09.12.2024. 12:00 | SIA „Inser IT” Reģ. Nr. 42103061567 | 7195,33 | 09.12.2024. |
| 11.11.2024. | VN 2024/10CA Garāžas vārtu piegāde un montāža Mālu ielā 5, Valmiera | Nolikums | 19.11.2024. 14:00 | SIA “RIGA DOOR SYSTEMS” reg. nr.: 40103626643 | 10732.08 | 20.11.2024. |
