Uzziņām mob. 29230307
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pakalpojumu cena ar 02.04.2026.
| Darba veids | Mērvienība | Cena kopā (EUR) bez PVN | PVN 21% (EUR) | CENA (EUR) kopā ar PVN |
| Nomierinošie medikamenti * | gb | 23,05 | 4,84 | 27,89 |
| Dzīvnieku līķu savākšana, vietas dezinfekcija, līķa utlilizācija | ||||
| Līdz 10 kg | gb | 26,64 | 5,17 | 29,81 |
| 10-40 kg | gb | 40,00 | 8,40 | 48,40 |
| Virs 40 kg | gb | 50.96 | 10.70 | 61.66 |
| Darba stundas cena ieskaitot ceļu (viens darbinieks, minimālais laika dalījums pusstunda)*** | gb | 17,41 | 3,66 | 21,07 |
| Transporta izmantošana (par katru nobraukto km) | km | 0,69 | 0,14 | 0,83 |
| Patversmes izmantošana – ievietošana un pirmā diennakts.* | gb | 23,84 | 5,01 | 28,85 |
| Patversmes izmantošana – viena dzīvnieka turēšana patversmē * | diennakts | 10,00 | 2,10 | 12,10 |
| Noklīduša suņa identificēšana | gb | 8,83 | 1,85 | 10,68 |
| Sterilizācija (Suns)* | gb | 124,88 | 26,22 | 151,10 |
| Sterilizācija (Kuce)* | gb | 152,16 | 31,95 | 184,11 |
| Čipošana, reģistrēšana un pases izsniegšana* | gb | 47,39 | 9,95 | 57,34 |
| Vakcinācija * | gb | 43,97 | 9,23 | 53,20 |
| Sterilizācija (Kaķis)* | gb | 55,88 | 11,73 | 67,61 |
| Sterilizācija (Kaķenei)* | gb | 83,16 | 17,46 | 100,62 |
| Neatliekamā medicīniskā palīdzība** | ||||
| Faktiski veikto manipulāciju atmaksa pēc dzīvnieku patversmes izcenojuma |
*- Cena noteikta, ja dzīvnieka svars ir līdz 20 kg. Ja dzīvnieka svars pārsniedz 20 kg, tad speclīdzekļu lietošanas un patversmes izmantošanas pakalpojuma cenai tiek piemērots koeficents 1,5.
**- Ja nepieciešams nodrošināt patversmē ievietotā dzīvnieka beatliekamo veteninārmedicīnisko ārstēšanu, apmaksā veterinārās klīnikas izdevumus atbilstoši attiecīga pakalpojuma sniedzēja cenrādim, kā arī apmaksā uzdevumus ārstēšanā izmantotajiem medikamentiem.
***Ja pakalpojums tiek veikts brīvdienās, svētku dienās vai ārpus darba laika, tad darba stundas cenai piemēro koeficentu 1,5.
Papildus pakalpojuma cenai jāapmaksā transporta izmantošana.
