| Nr.p.k. | Veikto iemaksu valsts/pašvaldības budžetā pozīcijas nosaukums | 2018. | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | ||
| 1. | Uzņēmumu ienākuma nodoklis | 6060 | 391 | 600 | 510 | 669 | 815 | 730 | 1897 |
| 2. | Pievienotās vērtības nodoklis | 444207 | 590323 | 514610 | 521732 | 557646 | 713744 | 1288429 | 2234053 |
| 3. | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas | 396395 | 418990 | 434953 | 411025 | 408910 | 534956 | 586576 | 599583 |
| 4. | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis | 185572 | 198064 | 204159 | 198261 | 202421 | 261324 | 288366 | 249239 |
| 5. | Nekustamā īpašuma nodoklis | 6937 | 9422 | 9208 | 9568 | 11968 | 8309 | 10528 | 11136 |
| 6. | Dabas resursu nodoklis | 28 | 25 | 22 | 21 | – | – | – | – |
| 7. | Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva | 564 | 541 | 522 | 437 | 408 | 485 | 494 | 489 |
| 8. | Valsts nodevas un citi maksājumi valsts/pašvaldības budžetā | 22864 | 6736 | 7472 | 7648 | 8622 | 22658 | 28445 | 22575 |
| 9. | Uzņēmuma vieglo transportīdzekļu nodoklis | 1596 | 1596 | 1008 | 1580 | 806 | 867 | 792 | 396 |
