Nefinanšu mērķi
SIA “Valmieras Namsaimnieks” nefinanšu mērķi un galvenie rezultatīvie rādītāji laika posmam no 2024. līdz 2027. gadam.
Mērķis | Mērv. | 2024. | 2025. | 2026. | 2027. |
Noteikto pienākumu deleģēšanas pakalpojumu un pakalpojumu līgumā ar Valmieras novada pašvaldību kvalitatīva izpilde | n/a | X | X | X | X |
Tirgus daļas ēku apsaimniekošanā noturēšana un palielināšana Valmieras novadā | ēku skaits | 164 | 168 | 172 | 168 |
Saņemtas pamatotas sūdzības ar namu pārvaldīšanu saistītos jautājumos | gb | 20 | 18 | 16 | 14 |
Jaunu daudzdzīvokļu ēku būvniecība | papildus dzīvokļu skaits | 0 | 0 | 120 | 0 |
Atjaunotas daudzdzīvokļu ēkas | papildus ēku skaits | 0 | 4 | 4 | 4 |
Labiekārtoti daudzdzīvokļu ēku pagalmi | papildus labiekārtoti pagalmi | 0 | 3 | 3 | 3 |
Integrētās vadības sistēmas pamatprincipu ieviešana | n/a | – | – | ISO 9001:2015 ISO 50001:2011 | ISO 14001:2015 |
VN efektivitātes un darba vides uzlabojumi | EUR | Investīcijas – EUR 809 676 laika posmā no 2024. līdz 2027. gadam |
Finanšu mērķi
VN finanšu mērķi 2024. līdz 2027. gadam periodam.
Mērķis | Mērv. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
Neto apgrozījums | milj. EUR | 4.07 | 4.33 | 4.78 | 4.88 |
EBITDA rentabilitāte | % | 14.30% | 14.55% | 20.17% | 19.17% |
Apgrozāmo līdzekļu likviditāte | Koef. | 0,85 | 0,50 | 0,84 | 0,81 |
Saistību īpatsvars bilancē = Kopējās saistības / Kopējie aktīvi | Koef. | 0.83 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
Pašu kapitāla īpatsvars bilancē= Pašu kapitāls/aktīvi | % | 17.06% | 12.02% | 12.93% | 12.01% |