Uzziņām: 27000757
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pakalpojumu cena (EUR) ar 01.01.2025.
| Darba veids | Mērvienība | Cena EUR bez PVN | PVN 21% | Cena kopā EUR ar PVN |
|---|---|---|---|---|
| Santehniķa darbs, materiālu sagāde, konsultācija, dīkstāve* | st | 16.52 | 3.47 | 19.99 |
| Piemaksa darbam antisanitāros apstākļos (kanalizācijas tīrīšana) | st | 8.27 | 1.74 | 10.01 |
| Namdara, galdnieka darbs, materiālu sagāde, konsultācija, dīkstāve* | st | 16.52 | 3.47 | 19.99 |
| Elektromontiera darbs, materiālu sagāde, konsultācija, dīkstāve* | st | 16.52 | 3.47 | 19.99 |
| Materiālu piegāde* | st | 16.52 | 3.47 | 19.99 |
| Nokļūšana objektā Valmieras novadā | gab | 9.73 | 2.04 | 11.77 |
| Siltummezgla iekārtas tehniskā apkalpošana* | gab | 27.27 | 5.73 | 33.00 |
| Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana līdz 100 KW | gab | 113.05 | 23.74 | 136.79 |
| Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana 101 – 300 KW | gab | 163.12 | 34.26 | 197.38 |
| Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana līdz 301-400 KW | gab | 280.55 | 58.92 | 339.47 |
*minimālais laika dalījums – pusstunda;
*transporta un materiālu izdevumi apmaksājami papildus;
*Ja klients vēlas pakalpojumu ārpus normālā darba laika vai brīvdienās,izcenojumam (darba samaksa) tiek piemērots koeficients 2.
