Uzziņām: 27000757
SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” pakalpojumu cena (EUR) ar 01.01.2026.
| Darba veids | Mērvienība | Cena EUR bez PVN | PVN 21% | Cena kopā EUR ar PVN |
|---|---|---|---|---|
| Santehniķa darbs, materiālu sagāde, konsultācija, dīkstāve* | st | 17.41 | 3.66 | 21.07 |
| Piemaksa darbam antisanitāros apstākļos (kanalizācijas tīrīšana) | st | 8.71 | 1.83 | 10.54 |
| Namdara, galdnieka darbs, materiālu sagāde, konsultācija, dīkstāve* | st | 17.41 | 3.66 | 21.07 |
| Elektromontiera darbs, materiālu sagāde, konsultācija, dīkstāve* | st | 17.41 | 3.66 | 21.07 |
| Piemaksa darbam ārpus darba laika* | st | 17.41 | 3.66 | 21.07 |
| Materiālu piegāde* | st | 17.41 | 3.66 | 21.07 |
| Nokļūšana objektā Valmieras novadā | gab | 10.03 | 2.11 | 12.14 |
| Siltummezgla iekārtas tehniskā apkalpošana* | gab | 28.16 | 5.91 | 34.07 |
| Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana līdz 100 KW | gab | 116.88 | 24.54 | 141.42 |
| Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana 101 – 300 KW | gab | 167.31 | 35.13 | 202.44 |
| Vienpakāpju plākšņu siltummaiņa skalošana līdz 301-400 KW | gab | 289.02 | 60.69 | 349.71 |
*minimālais laika dalījums – pusstunda;
*transporta un materiālu izdevumi apmaksājami papildus;
*Ja klients vēlas pakalpojumu ārpus normālā darba laika vai brīvdienās,izcenojumam (darba samaksa) tiek piemērots koeficients 2.
